Название блюда и продуктов | Количество (в г) | Выход блюда | Химический состав | Калории | |||
брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
Завтрак | |||||||
Каша рисовая | — | — | 200 | — | — | — | — |
рис | 30 | 30 | — | 1,89 | 0,27 | 21,33 | 97,80 |
молоко | 200 | 200 | — | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
масло сливочное | 4 | 4 | — | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
— | — | — | — | 7,51 | 10,39 | 39,90 | 289,96 |
Кофе с молоком | — | — | 150 | — | — | — | — |
молоко | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 15 | 15 | — | — | — | 14,33 | 58,50 |
кофе | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 20,63 | 145,30 |
Хлеб с маслом и сыром | — | — | 45 | — | — | — | — |
хлеб пшеничный | 30 | 30 | — | 2,01 | 0,21 | 15,09 | 72,00 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
сыр | 11 | 10 | — | 2,26 | 2,57 | 0,21 | 33,90 |
— | — | — | — | 4,28 | 5,12 | 15,31 | 127,92 |
Всего в завтрак | — | — | — | 15,71 | 20,41 | 75,84 | 563,18 |
Обед | |||||||
Салат овощной | — | — | 40 | — | — | — | — |
картофель | 20 | 14 | — | 0,24 | — | 2,80 | 12,46 |
капуст квашеная | 20 | 14 | — | 0,14 | — | 0,63 | 3,22 |
огурцы соленые | 10 | 9 | — | 0,06 | — | 0,11 | 0,70 |
масло растительное | 1 | 1 | — | — | 0,94 | — | 8,70 |
— | — | — | — | 0,44 | 0,94 | 3,54 | 25,08 |
Суп-крем геркулесовый | — | — | 150 | — | — | — | — |
геркулес | 7 | 7 | — | 0,76 | 0,42 | 4,20 | 24,60 |
морковь | 15 | 12 | — | 0,13 | — | 0,85 | 4,05 |
молоко | 60 | 60 | — | 1,68 | 2,10 | 2,70 | 37,20 |
яйцо, 1/2 | 25 | 24 | — | 2,22 | 2,36 | 0,10 | 31,40 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
— | — | — | — | 4,80 | 7,22 | 7,86 | 119,27 |
Суфле рыбное с картофельным пюре | — | — | 65/100 | — | — | — | — |
рыба-филе | 50 | 45 | — | 7,00 | 0,19 | — | 30,55 |
хлеб пшеничный | 4 | 4 | — | 0,26 | 0,02 | 2,01 | 9,60 |
яйцо,1/4 | 12,5 | 12 | — | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,70 |
молоко | 10 | 10 | — | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 6,20 |
масло растительное | 2 | 2 | — | — | 1,88 | — | 17,48 |
картофель | 100 | 70 | — | 1,19 | — | 14,00 | 62,30 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 29,02 |
— | — | — | — | 10,69 | 7,01 | 17,87 | 182,45 |
Сок фруктовый или напиток фруктовый | 50 | 50 | 50 | 0,20 | — | 5,85 | 25,00 |
100 | |||||||
сахар | 10 | 10 | — | — | — | 9,55 | 39,00 |
— | — | — | — | 0,20 | — | 15,40 | 64,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 20 | 1,40 | — | 9,98 | 48,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,14 | 9,04 | 42,20 |
— | — | — | — | 2,40 | 0,14 | 19,02 | 90,40 |
Всего в обед | — | — | — | 18,53 | 15,45 | 63,69 | 481,20 |
Полдник | |||||||
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Сдоба | — | — | 45 | — | — | — | — |
мука пшеничная | 30 | 30 | — | 2,79 | 0,30 | 20,91 | 95,10 |
молоко | 15 | 15 | — | 0,42 | 0,52 | 0,67 | 9,30 |
масло растительное | 2 | 2 | — | — | 0,78 | — | 7,34 |
масло сливочное | 1 | 1 | — | — | 1,88 | — | 14,40 |
сахар | 5 | 5 | — | — | — | 4,77 | 19,50 |
дрожжи | 1,5 | 1,5 | — | 0,24 | 0,02 | 0,08 | 1,51 |
— | — | — | — | 3,45 | 3,50 | 26,43 | 150,15 |
Яблоко | 50 | 35 | 35 | 0,10 | — | 4,02 | 16,80 |
Всего в полдник | — | — | — | 7,47 | 8,40 | 44,38 | 284,95 |
Ужин | |||||||
Мясо-овощная запеканка с молочным соусом | — | — | 170/40 | — | — | — | — |
мясо | 20 | 15 | — | 2,65 | 0,54 | — | 15,90 |
лук | 5 | 4 | — | 0,10 | — | 0,37 | 1,92 |
картофель | 60 | 42 | — | 0,68 | — | 8,00 | 35,60 |
капуста свежая | 40 | 32 | — | 0,48 | — | 1,66 | 8,64 |
морковь | 40 | 32 | — | 0,42 | — | 2,57 | 11,70 |
зеленый горошек (консервированный) | 20 | 20 | — | 0,84 | — | 2,54 | 13,80 |
молоко | 30 | 30 | — | 0,84 | 1,05 | 1,75 | 18,60 |
масло сливочное | 3 | 3 | — | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
масло растительное | 2 | 2 | — | — | 1,88 | — | 17,46 |
молоко | 45 | 45 | — | 1,26 | 1,57 | 2,02 | 27,90 |
мука пшеничная | 1 | 1 | — | 0,10 | 0,01 | 0,70 | 3,17 |
— | — | — | — | 7,38 | 7,39 | 19,22 | 176,71 |
Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 15 | 1,00 | 0,10 | 7,64 | 36,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 10 | 10 | 0,50 | 0,07 | 4,50 | 21,20 |
— | — | — | — | 1,50 | 0,17 | 12,14 | 57,20 |
Кефир | — | — | 150 | — | — | — | — |
кефир | 140 | 140 | — | 3,92 | 4,90 | 6,30 | 86,80 |
сахар | 8 | 8 | — | — | — | 7,63 | 31,20 |
— | — | — | — | 3,92 | 4,90 | 13,93 | 118,00 |
Всего в ужин | — | — | — | 12,80 | 12,46 | 45,29 | 351,91 |
Итого в день | — | — | — | 54,51 | 56,72 | 229,20 | 1681,24 |
животных | — | — | — | 37,97 | 46,10 | — | — |
растительных | — | — | — | 16,54 | 10,62 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
Импорт товаров в Россию
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…
Замена продуктов (по белку и жиру)
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-) (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…
Потери при тепловой обработке продуктов (в % к массе полуфабрикатов)
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…
Отходы продуктов при холодной обработке
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…
Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60 20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20 30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80 40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40 50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00 60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60 70 51,1 0,63 0,0 2,17…