| Наименование продуктов | % отхода |
| Картофель до 1 января | 24 |
| Картофель с 1 января по 1 марта | 30 |
| Картофель с 1 марта | 40 |
| Овощи и зелень | |
| Брюква | 25 |
| Баклажаны | 10 |
| Капуста белокочанная | 20 |
| Капуста белокочанная квашеная | 30 |
| Капуста белокочанная белокочанная ранняя | 16 |
| Капуста белокочанная цветная | 25 |
| Кабачки | 25 |
| Лук зеленый из семян (перо) | 20 |
| Лук репчатый | 16 |
| Морковь до 1 января | 23 |
| Морковь с 1 января | 30 |
| Огурцы свежие | 0 |
| Огурцы соленые | 15 |
| Перец зеленый сладкий | 25 |
| Перец красный сладкий | 25 |
| Ревень черешковый | 25 |
| Редис красный с ботвой | 37 |
| Редис белый с ботвой | 44 |
| Репа | 20 |
| Петрушка (зелень) | 20 |
| Петрушка (корень) | 25 |
| Помидоры | 14 |
| Свекла до 1 января | 20 |
| Свекла с 1 января | 27 |
| Тыква | 22 |
| Укроп | 26 |
| Фасоль стручковая | 10 |
| Крупы и зернобобовые | |
| Гречневая ядрица | 1 |
| Гречневый продел | 2 |
| Кукурузная | 0,5 |
| Овсяная | 1,5 |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 0 |
| Перловая | 1 |
| Пшено | 1 |
| Рисовая | 1 |
| Пшеничная «Артек» | 1 |
| Ячневая | 1 |
| Горох лущеный | 0,5 |
| Фасоль | 0,5 |
| Мясо и мясные субпродукты | |
| Говядина 2-й категории | 32 |
| Мясо кролика | 27 |
| Мозги | 20 |
| Печень | 14 |
| Язык | 8 |
| Колбасные изделия | |
| Докторская вареная | 1 |
| Молочная | 1 |
| Отдельная | 1 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Сосиски русские | 1,5 |
| Птица и яйцепродукты | |
| Индейка 2-й категории | 24 |
| Куры 2-й категории полупотрошенные | 26 |
| Яйца куриные 1-й категории | 10 |
| Рыба | |
| Окунь морской (с головой) | 37 |
| Окунь речной (с головой) | 30 |
| Окунь морской потрошеный, без головы | 24 |
| Ледяная | 25 |
| Навага | 25 |
| Корюшка обыкновенная (невская) | 40 |
| Сельдь атлантическая жирная | 39 |
| Сельдь атлантическая нежирная | 42 |
| Сельдь тихоокеанская нежирная | 45 |
| Сельдь иваси (мелкая и крупная) | 45 |
| Судак | 49 |
| Треска | 51 |
| Треска потрошеная, без головы | 22 |
| Щука | 57 |
| Плоды и ягоды | |
| Вишня | 15 |
| Груша | 10 |
| Слива садовая | 10 |
| Рябина черноплодная | 10 |
| Черешня | 15 |
| Чернослив | 10 |
| Яблоки | 27 |
| Апельсины | 30 |
| Лимоны | 40 |
| Мандарины | 26 |
| Компот из сухих фруктов | 5 |
| Брусника | 5 |
| Виноград | 13 |
| Ежевика | 10 |
| Клюква | 2 |
| Малина | 12 |
| Смородина красная | 8 |
| Смородина белая | 8 |
| Смородина черная | 3 |
| Черника | 2 |
| Шиповник свежий | 10 |
Расчет сделан по таблицам в кн.: «Химический состав пищевых продуктов», под ред. А. А. Покровского (М., 1976) и «Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов», под ред. Ф. Е. Будагяна (М., 1961).
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
