| Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
| брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
| Завтрак | |||||||
| Омлет | 40 | — | — | — | — | — | — |
| яйцо, 1/2 | — | 25 | 24 | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
| молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
| масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
| — | — | — | — | 2,78 | 3,85 | 1,00 | 51,24 |
| Каша манная | 200 | — | — | — | — | — | — |
| крупа манная | — | 20 | 20 | 2,37 | 0,17 | 17,53 | 83,25 |
| молоко | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
| сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
| масло сливочное | — | 5 | 5 | 0,02 | 3,90 | 0,02 | 36,70 |
| — | — | — | — | 5,19 | 7,57 | 31,60 | 220,95 |
| Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
| кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
| сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
| — | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
| Хлеб с маслом | 60 | — | — | — | — | — | — |
| хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,20 | 114,50 |
| масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
| — | — | — | — | 3,59 | 8,35 | 23,24 | 187,90 |
| Всего в завтрак | — | — | — | 14,08 | 22,92 | 74,23 | 574,39 |
| Обед | |||||||
| Салат овощной | 50 | — | — | — | — | — | — |
| свекла | 40 | 32 | 0,32 | — | 3,08 | 14,00 | |
| огурцы соленые | 20 | 16 | 0,14 | — | 0,26 | 1,60 | |
| масло растительное | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 | |
| — | — | — | — | 0,46 | 1,88 | 3,34 | 33,06 |
| Рассольник на костном бульоне | 250 | — | — | — | — | — | — |
| картофель | — | 50 | 35 | 0,60 | — | 7,00 | 31,00 |
| морковь | — | 12 | 9,5 | 0,11 | — | 0,68 | 3,24 |
| огурцы соленые | — | 20 | 16 | 0,14 | — | 0,26 | 1,60 |
| крупа перловая | — | 5 | 5 | 0,38 | 0,06 | 3,46 | 16,25 |
| лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
| масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
| — | — | — | — | 1,35 | 1,62 | 11,79 | 68,82 |
| Бефстроганов в томатном соусе с тушеной капустой | 45 | — | — | — | — | — | — |
| 40-150 | |||||||
| мясо | — | 110 | 77 | 13,63 | 2,77 | — | 81,62 |
| лук | — | 10 | 8 | 0,22 | — | 0,76 | 4,10 |
| томат | — | 2 | 2 | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
| мука пшеничная | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
| масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
| — | — | — | — | 14,12 | 4,35 | 2,43 | 108,00 |
| Капуста свежая | — | 230 | 184 | 2,76 | — | 9,43 | 50,60 |
| морковь | — | 40 | 32 | 0,36 | — | 2,28 | 10,80 |
| лук | — | 10 | 8 | 0,22 | — | 0,76 | 4,10 |
| сахар | — | 1 | 1 | — | — | 0,95 | 3,90 |
| томат | — | 2 | 2 | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
| масло растительное | — | 8 | 8 | — | 7,52 | — | 69,84 |
| — | — | — | — | 3,40 | 7,52 | 13,68 | 140,50 |
| Компот | 150 | — | — | — | — | — | — |
| сухие фрукты | — | 15 | 15 | 0,24 | — | 9,67 | 40,95 |
| сахар | — | 16 | 16 | — | — | 15,29 | 62,40 |
| — | — | — | — | 0,24 | — | 24,96 | 103,35 |
| Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
| — | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
| Всего в обед | — | — | — | 23,35 | 16,05 | 84,80 | 592,58 |
| Полдник | |||||||
| Молоко | 200 | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
| Сдоба | 60 | — | — | — | — | — | — |
| мука пшеничная | — | 40 | 40 | 3,72 | 0,40 | 27,88 | 126,80 |
| молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
| масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
| масло растительное | — | 1 | 1 | — | 0,94 | — | 8,73 |
| яйцо, 1/12 | — | 4 | 3,8 | 0,36 | 0,39 | 0,01 | 5,08 |
| сахар | — | 6 | 6 | — | — | 5,72 | 23,40 |
| дрожжи | — | 2 | 2 | 0,32 | 0,02 | 0,12 | 2,02 |
| — | — | — | — | 4,97 | 4,01 | 34,64 | 193,11 |
| Всего в полдник | — | — | — | 10,57 | 11,01 | 43,64 | 317,11 |
| Ужин | |||||||
| Белип, отварной картофель со сметаной и зелень рошком |
70 | — | — | — | — | — | — |
| рыба (филе) | — | 35 | 32 | 4,77 | 0,12 | — | 20,80 |
| творог | — | 30 | 30 | 3,33 | 5,64 | 0,90 | 69,90 |
| яйцо, 3/8 | 18,8 | 18 | 1,68 | 1,77 | 0,06 | 23,61 | |
| крупа манная | — | 3 | 3 | 0,28 | 0,02 | 2,10 | 9,99 |
| мука пшеничная | — | 3 | 3 | 0,30 | 0,03 | 2,10 | 9,51 |
| масло растительное | — | 5 | 5 | — | 4,70 | — | 43,65 |
| — | — | — | — | 10,36 | 12,28 | 5,16 | 177,46 |
| Картофель | 110/30 | 150 | 105 | 1,80 | — | 21,00 | 93,00 |
| сметана | — | 7 | 7 | 0,15 | 1,97 | 0,22 | 19,88 |
| зеленый горошек (консервированный) | — | 30 | 30 | 0,78 | 0,06 | 2,04 | 12,00 |
| — | — | — | — | 2,73 | 2,03 | 23,26 | 124,88 |
| Кефир | 150 | — | — | — | — | — | — |
| кефир | — | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
| сахар | — | 8 | 8 | — | — | 7,63 | 31,20 |
| — | — | — | — | 4,20 | 5,20 | 14,33 | 124,20 |
| Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
| Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
| — | — | — | — | 3,14 | 0,54 | 22,44 | 109,40 |
| Всего в ужин | — | — | — | 20,43 | 20,05 | 65,19 | 535,94 |
| Всего в день | — | — | — | 68,43 | 70,03 | 267,86 | 2020,02 |
| животных | — | — | — | 42,47 | 52,44 | — | — |
| растительных | — | — | — | 25,96 | 17,59 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
