| Название блюда и продуктов | Выход блюда | Количество (в г) | Химический состав | Калории | |||
| брутто | нетто | белки | жиры | углеводы | |||
| Завтрак | |||||||
| Омлет | 40 | — | — | — | — | — | — |
| яйцо, 1/2 | — | 25 | 24 | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
| молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
| масло сливочное | — | 1 | 1 | — | 0,78 | — | 7,34 |
| — | — | — | — | 2,78 | 3,85 | 1,00 | 51,24 |
| Каша из крупы «Геркулес» | 200 | — | — | — | — | — | — |
| «Геркулес» | — | 25 | 25 | 2,75 | 1,50 | 15,27 | 87,75 |
| молоко | — | 100 | 100 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,00 |
| сахар | — | 10 | 10 | — | — | 9,55 | 39,00 |
| масло сливочное | — | 5 | 5 | 0,03 | 3,92 | 0,03 | 36,70 |
| — | — | — | — | 5,58 | 8,92 | 29,35 | 225,45 |
| Кофе с молоком | 200 | — | — | — | — | — | — |
| кофе | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| сахар | — | 15 | 15 | — | — | 14,34 | 58,50 |
| молоко | — | 90 | 90 | 2,52 | 3,15 | 4,05 | 55,80 |
| — | — | — | — | 2,52 | 3,15 | 18,39 | 114,30 |
| Хлеб с маслом | 60 | — | — | — | — | — | — |
| хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50 | 3,55 | 0,55 | 23,20 | 114,50 |
| масло сливочное | 10 | 10 | 10 | 0,04 | 7,80 | 0,04 | 73,40 |
| — | — | — | — | 3,59 | 8,35 | 23,24 | 187,90 |
| Всего в завтрак | — | — | — | 14,47 | 24,27 | 71,98 | 578,89 |
| Обед | |||||||
| Салат овощной | 50 | — | — | — | — | — | — |
| капуста свежая | — | 45 | 36 | 0,54 | — | 1,86 | 9,90 |
| морковь | — | 15 | 12 | 0,13 | — | 0,85 | 4,05 |
| масло растительное | — | 2 | 2 | — | 1,88 | — | 17,46 |
| сахар | — | 1 | 1 | — | — | 0,95 | 3,90 |
| — | — | — | 0,67 | 1,88 | 3,66 | 35,31 | |
| Щи свежие на костном бульоне | 250 | — | — | — | — | — | — |
| капуста | — | 50 | 40 | 0,60 | — | 2,08 | 10,80 |
| картофель | — | 40 | 28 | 0,48 | — | 5,60 | 24,80 |
| морковь | — | 12 | 9,5 | 0,10 | — | 0,68 | 3,24 |
| лук | — | 5 | 4 | 0,11 | 0,38 | — | 2,05 |
| томат | — | 2 | 2 | 0,06 | — | 0,26 | 1,26 |
| масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
| — | — | — | — | 1,36 | 1,56 | 9,01 | 56,83 |
| Картофельная запеканка с мясом в сметанном соусе | 200/300 | — | — | — | — | — | — |
| мясо | — | 110 | 77 | 13,63 | 2,70 | — | 81,62 |
| лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
| масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
| картофель | — | 150 | 105 | 1,80 | — | 21,00 | 93,00 |
| молоко | — | 30 | 30 | 0,84 | 1,05 | 1,35 | 18,60 |
| яйцо, 1/4 | — | 12,5 | 12 | 1,11 | 1,18 | 0,05 | 15,75 |
| масло сливочное | — | 4 | 4 | 0,02 | 3,12 | 0,02 | 29,16 |
| сметана | — | 7 | 7 | 0,15 | 1,97 | 0,22 | 19,88 |
| томат | — | 3 | 3 | 0,09 | — | 0,39 | 1,89 |
| мука пшеничная | — | 2 | 2 | 0,20 | 0,02 | 1,40 | 6,34 |
| — | — | — | — | 17,96 | 11,67 | 24,82 | 282,97 |
| Кисель клюквенный | 150 | — | — | — | — | — | — |
| клюква | — | 15 | 15 | 0,06 | — | 1,10 | 4,65 |
| мука картофельная | — | 7 | 7 | 0,06 | — | 5,67 | 23,45 |
| сахар | — | 20 | 20 | — | — | 19,10 | 78,00 |
| — | — | — | — | 0,12 | — | 25,87 | 106,19 |
| Хлеб пшеничный | 25 | 25 | 25 | 1,78 | 0,28 | 11,60 | 57,25 |
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 0,40 | 17,00 | 81,60 |
| — | — | — | — | 3,78 | 0,68 | 28,60 | 138,85 |
| Всего в обед | — | — | — | 23,89 | 15,79 | 91,96 | 620,06 |
| Полдник | |||||||
| Молоко | 200 | 200 | 200 | 5,60 | 7,00 | 9,00 | 124,00 |
| сдоба | 60 | — | — | — | — | — | — |
| мука пшеничная | — | 40 | 40 | 3,72 | 0,40 | 27,88 | 126,80 |
| молоко | — | 20 | 20 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
| масло сливочное | — | 2 | 2 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 14,68 |
| масло растительное | — | 1 | 1 | — | 0,94 | — | 8,73 |
| яйцо, 1/12 | — | 4 | 3,8 | 0,36 | 0,39 | 5,08 | |
| сахар | — | 6 | 6 | — | — | 0,01 | 23,40 |
| дрожжи | — | 2 | 2 | 0,32 | 0,02 | 5,72 | 2,02 |
| — | — | — | — | 4,97 | 4,01 | 0,12 | 193,11 |
| Всего в полдник | — | — | — | 10,57 | 11,01 | 43,64 | 317,11 |
| Ужин | |||||||
| Рыба по-польски | 65 | — | — | — | — | — | — |
| рыба (филе) | — | 60 | 54 | 8,10 | 2,97 | — | 61,02 |
| яйцо, 1/2 | — | 25 | 24 | 2,22 | 2,37 | 0,10 | 31,50 |
| масло сливочное | — | 3 | 3 | 0,01 | 2,34 | 0,01 | 22,02 |
| — | — | — | — | 10,33 | 7,68 | 0,11 | 114,54 |
| Винегрет | 200 | — | — | — | — | — | — |
| картофель | — | 90 | 63 | 1,08 | — | 12,60 | 55,80 |
| свекла | — | 65 | 45,5 | 0,52 | — | 5,00 | 22,70 |
| морковь | — | 30 | 24 | 0,27 | — | 1,71 | 17,50 |
| капуста квашеная | — | 30 | 24 | 0,21 | — | 0,96 | 4,80 |
| огурцы соленые | — | 20 | 16 | 0,12 | — | 0,22 | 1,40 |
| зеленый горошек | — | 20 | 20 | 0,52 | 0,04 | 1,36 | 8,00 |
| лук | — | 5 | 4 | 0,11 | — | 0,38 | 2,05 |
| масло растительное | — | 8 | 8 | — | 7,52 | — | 69,87 |
| — | — | — | — | 2,83 | 7,56 | 22,23 | 182,12 |
| Кефир | 150 | — | — | — | — | — | — |
| кефир | — | 150 | 150 | 4,20 | 5,20 | 6,70 | 93,00 |
| сахар | — | 8 | 8 | — | — | 7,63 | 31,20 |
| — | — | — | — | 4,20 | 5,20 | 14,33 | 124,20 |
| Хлеб пшеничный | 30 | 30 | 30 | 2,14 | 0,34 | 13,94 | 68,60 |
| Хлеб ржаной | 20 | 20 | 20 | 1,00 | 0,20 | 8,50 | 40,80 |
| — | — | — | — | 3,14 | 0,54 | 22,44 | 109,40 |
| Всего в ужин | — | — | — | 20,50 | 20,98 | 59,11 | 530,26 |
| Всего в день | — | — | — | 69,43 | 72,05 | 266,69 | 2046,32 |
| животных | — | — | — | 45,00 | 57,96 | — | — |
| растительных | — | — | — | 24,43 | 14,09 | — | — |
«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич
