САЙТ О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ — ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»
Главная страница / Библиотека / Питание детей раннего и дошкольного возраста / Для справок / Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)

Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 7)

10.07.2012
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории
брутто нетто белки жиры углеводы
Лук зеленый 10 7,3 0,09 0,0 0,31 1,60
20 14,6 0,18 0,0 0,62 3,20
30 21,9 0,27 0,0 0,93 4,80
40 29,2 0,36 0,0 1,24 6,40
50 36,5 0,45 0,0 1,55 8,00
60 43,8 0,54 0,0 1,86 9,60
70 51,1 0,63 0,0 2,17 11,20
80 58,4 0,72 0,0 2,48 12,80
90 65,7 0,81 0,0 2,79 14,40
100 73,0 0,90 0,0 3,10 16,00
Петрушка (зелень) 10 8,4 0,31 0,0 0,67 3,78
20 16,8 0,62 0,0 1,34 7,56
30 25,2 0,93 0,0 2,01 11,34
40 33,6 1,24 0,0 2,68 15,12
50 42,0 1,55 0,0 3,35 18,90
60 50,4 1,86 0,0 4,02 22,68
70 58,8 2,17 0,0 4,69 26,46
80 67,2 2,48 0,0 5,36 30,24
90 75,6 2,79 0,0 6,03 34,02
100 84,0 3,10 0,0 6,70 37,80
Укроп 10 7 0,17 0,0 0,31 2,24
20 14 0,34 0,0 0,62 4,48
30 21 0,61 0,0 0,93 6,72
40 28 0,68 0,0 1,24 8,96
50 35 0,85 0,0 1,55 11,20
60 42 1,02 0,0 1,86 13,44
70 49 1,19 0,0 2,17 15,68
80 56 1,36 0,0 2,48 17,92
90 63 1,53 0,0 2,79 20,16
100 70 1,70 0,0 3,10 22,40
Апельсины 10 7,5 0,07 0,0 0,63 2,85
20 15,0 0,14 0,0 1,26 5,70
30 22,5 0,21 0,0 1,89 8,55
40 30,0 0,28 0,0 2,52 11,40
50 37,5 0,35 0,0 3,15 14,25
60 45,0 0,42 0,0 3,78 17,10
70 52,5 0,49 0,0 4,41 19,95
80 60,0 0,56 0,0 5,04 22,80
90 67,5 0,63 0,0 5,67 25,65
100 75,0 0,70 0,0 6,30 28,50
Яблоки 10 9 0,03 0,0 1,02 4,14
20 18 0,06 0,0 2,04 8,28
30 27 0,09 0,0 3,06 12,42
40 36 0,12 0,0 4,08 16,56
50 45 0,15 0,0 5,10 20,70
60 54 0,18 0,0 6,12 24,84
70 63 0,21 0,0 7,14 28,98
80 72 0,24 0,0 8,16 39,12
90 81 0,27 0,0 9,18 37,26
100 90 0,30 0,0 10,20 41,40
Сухие фрукты (в среднем) 10 10 0,16 0,0 6,45 27,36
20 20 0,32 0,0 12,90 54,72
30 30 0,48 0,0 19,35 82,08
40 40 0,64 0,0 25,80 109,44
50 50 0,80 0,0 32,25 136,80
60 60 0,96 0,0 38,70 164,16
70 70 1,12 0,0 45,15 191,52
80 80 1,28 0,0 51,60 218,88
90 90 1,44 0,0 58,05 246,24
100 100 1,60 0,0 64,50 273,60
Клюква 10 9,3 0,05 0,0 0,45 2,60
20 18,6 0,10 0,0 0,90 5,20
30 27,9 0,15 0,0 1,35 7,80
40 37,2 0,20 0,0 1,80 10,40
50 46,5 0,25 0,0 2,25 13,00
60 55,8 0,30 0,0 2,70 15,60
70 65,1 0,35 0,0 3,15 18,20
80 74,4 0,40 0,0 3,60 20,80
90 83,7 0,45 0,0 4,05 23,40
100 93,0 0,50 0,0 4,50 26,00
Томат-пюре 10 10 0,36 0,0 1,18 6,30
20 20 0,72 0,0 2,36 12,60
30 30 1,08 0,0 3,54 18,90
40 40 1,44 0,0 4,72 25,20
50 50 1,80 0,0 5,90 31,50
60 60 2,16 0,0 7,08 37,80
70 70 2,52 0,0 6,26 44,10
80 80 2,88 0,0 9,44 50,40
90 90 3,24 0,0 10,62 56,70
100 100 3,60 0,0 11,80 63,00
Дрожжи пекарские прессованные 10 10 1,25 0,04 0,83 8,50
20 20 2,50 0,08 1,66 17,00
30 30 3,75 0,12 2,49 25,50
40 40 5,00 0,16 3,32 34,00
50 50 6,25 0,20 4,15 42,50
60 60 7,50 0,24 4,94 51,00
70 70 8,75 0,28 5,81 59,50
80 80 10,00 0,35 6,64 68,00
90 90 11,25 0,36 7,47 76,50
100 100 12,50 0,40 8,30 85,00


«Питание детей раннего и дошкольного возраста»,
В.Г.Кисляковская, Л.П.Васильева, Д.Б.Гурвич

 




Импорт товаров в Россию
Каждый человек понимает, что собой представляет понятие импорта. Для кого-то это просто возможность получить что-то зарубежное, а для других возможность улучшить показатели продаж своих товаров, так как при производстве и сборке используются импортные комплектующие. Причем как показывает статистика, импортные товары в стране, а вернее их количество растет, хотя данный вопрос имеет несколько основных нюансов, а…

Замена продуктов (по белку и жиру)
Наименование продуктов Количество Химический состав Добавить к суточному рациону (+), снять (-)  (в г) белки жиры углеводы Замена хлеба —100 г Хлеб белый 100,0 6,97 1,20 48,19 — Мука пшеничная 70,0 6,55 0,71 48,97 — Макароны 70,0 6,55 0,59 49,86 — Крупа манная 70,0 0,66 0,52 49,26 — 3амена картофеля —100 г Картофель 100,0 1,05…

Потери при тепловой обработке продуктов (в % к массе полуфабрикатов)
Наименование продукта Потери Вид тепловой обработки Картофель 1 Отварной в кожуре Картофель 2 Отварной очищенный Картофель 31 Сырой, жареный Картофель 17 Вареный Морковь 17 Тушеная, нарезанная соломкой Морковь. 0,5 Вареная целая, очищенная Капуста квашеная 12 Тушеная Тыква, кабачки 22 Жареные Лук репчатый 26 Пассированный Баклажаны 22 Жареные Помидоры свежие 37 Жареные Щавель, шпинат 50 Отварной…

Отходы продуктов при холодной обработке
Наименование продуктов % отхода Картофель до 1 января 24 Картофель с 1 января по 1 марта 30 Картофель с 1 марта 40 Овощи и зелень Брюква 25 Баклажаны 10 Капуста белокочанная 20 Капуста белокочанная квашеная 30 Капуста белокочанная белокочанная ранняя 16 Капуста белокочанная цветная 25 Кабачки 25 Лук зеленый из семян (перо) 20 Лук репчатый…

Химический состав и питательная ценность пищевых продуктов (Часть 6)
Наименование продукта Количество Основные пищевые вещества Калории брутто нетто белки жиры углеводы Репа 10 7 0,1 0,0 0,41 1,96 20 14 0,2 0,0 0,82 3,92 30 21 0,3 0,0 1,23 5,88 40 28 0,4 0,0 1,64 7,84 50 35 0,5 0,0 2,05 9,80 60 42 0,6 0,0 2,46 11,76 70 49 0,7 0,0 2,87 13,72…

 


Всероссийский форум "Школа - территория здоровья"
Все права защищены ©2008-2024.